786027.00 182806.25 16.76 0.34 0.10 0.00 132679.86 0.00 0.00 0.00
786555.40 182076.05 20.63 0.44 0.10 0.00 241872.20 0.00 0.00 0.00
786018.20 182723.05 19.03 0.40 0.10 0.00 191399.31 0.00 0.00 0.00
786146.20 183241.65 17.57 0.36 0.10 0.00 152132.41 0.00 0.00 0.00
786529.80 182156.45 16.60 0.34 0.10 0.00 129086.96 0.00 0.00 0.00
786362.20 182311.85 18.90 0.39 0.10 0.00 187713.47 0.00 0.00 0.00
786132.80 183216.25 16.42 0.33 0.10 0.00 125146.23 0.00 0.00 0.00
786067.20 182702.45 18.10 0.37 0.10 0.00 165684.48 0.00 0.00 0.00
786373.60 182358.05 16.23 0.33 0.10 0.00 120935.41 0.00 0.00 0.00
786485.00 182276.05 19.85 0.42 0.10 0.00 216371.98 0.00 0.00 0.00
786083.80 182985.25 13.60 0.26 0.10 0.00 72615.43 0.00 0.00 0.00
786003.60 182934.25 16.08 0.32 0.10 0.00 117791.50 0.00 0.00 0.00
786218.80 182740.05 18.69 0.39 0.10 0.00 181697.48 0.00 0.00 0.00
786654.20 182131.45 14.65 0.29 0.10 0.00 90032.18 0.00 0.00 0.00
786478.60 182398.25 15.87 0.32 0.10 0.00 113307.95 0.00 0.00 0.00
785894.00 182846.65 14.31 0.28 0.10 0.00 84032.05 0.00 0.00 0.00
786514.00 182559.65 14.78 0.29 0.10 0.00 92376.43 0.00 0.00 0.00
786170.20 182640.25 20.21 0.43 0.10 0.00 227851.34 0.00 0.00 0.00
785951.80 183156.45 15.78 0.31 0.10 0.00 111501.21 0.00 0.00 0.00
786221.60 182727.85 18.89 0.39 0.10 0.00 187398.30 0.00 0.00 0.00
786183.60 182336.85 20.25 0.43 0.10 0.00 229252.81 0.00 0.00 0.00
786306.80 182151.45 20.41 0.43 0.10 0.00 234246.23 0.00 0.00 0.00
786125.20 182923.85 16.18 0.32 0.10 0.00 119940.41 0.00 0.00 0.00
786125.60 182462.45 15.99 0.32 0.10 0.00 115892.51 0.00 0.00 0.00
786358.20 182452.85 14.97 0.29 0.10 0.00 95835.29 0.00 0.00 0.00
786144.80 182733.45 18.16 0.37 0.10 0.00 167223.00 0.00 0.00 0.00
786129.20 183086.45 20.35 0.43 0.10 0.00 232459.42 0.00 0.00 0.00
786303.20 182476.05 18.74 0.39 0.10 0.00 183216.06 0.00 0.00 0.00
786155.40 182401.85 16.10 0.32 0.10 0.00 118057.73 0.00 0.00 0.00
786196.20 182624.45 16.67 0.34 0.10 0.00 130676.82 0.00 0.00 0.00
786287.20 182282.65 21.51 0.46 0.10 0.00 272615.53 0.00 0.00 0.00
786321.60 182347.25 16.31 0.33 0.10 0.00 122728.33 0.00 0.00 0.00
785883.40 183150.65 17.71 0.36 0.10 0.00 155614.39 0.00 0.00 0.00
786429.00 182391.05 20.09 0.43 0.10 0.00 223933.52 0.00 0.00 0.00
786035.40 182970.85 16.38 0.33 0.10 0.00 124159.06 0.00 0.00 0.00
785967.00 183066.65 17.15 0.35 0.10 0.00 141770.00 0.00 0.00 0.00
786631.20 182332.65 15.46 0.31 0.10 0.00 105056.23 0.00 0.00 0.00
786088.80 182629.25 17.26 0.35 0.10 0.00 144375.42 0.00 0.00 0.00
786216.20 183043.05 17.39 0.36 0.10 0.00 147508.25 0.00 0.00 0.00
786424.00 182191.25 16.62 0.34 0.10 0.00 129397.97 0.00 0.00 0.00
786866.80 182153.65 10.49 0.19 0.09 0.00 34294.18 0.00 0.00 0.00
786144.80 183022.65 19.83 0.42 0.10 0.00 215606.23 0.00 0.00 0.00
786230.40 183020.05 16.48 0.33 0.10 0.00 126419.03 0.00 0.00 0.00
786079.20 183108.65 19.55 0.41 0.10 0.00 206945.38 0.00 0.00 0.00
786197.60 182488.05 13.36 0.26 0.10 0.00 68896.85 0.00 0.00 0.00
786329.80 182476.65 14.64 0.29 0.10 0.00 89826.19 0.00 0.00 0.00
786054.00 182786.25 17.24 0.35 0.10 0.00 144010.66 0.00 0.00 0.00
786759.20 182162.85 16.68 0.34 0.10 0.00 130970.92 0.00 0.00 0.00
786354.00 182201.45 18.17 0.38 0.10 0.00 167406.34 0.00 0.00 0.00
786514.40 182319.45 16.21 0.33 0.10 0.00 120463.37 0.00 0.00 0.00
786563.80 182507.65 19.15 0.40 0.10 0.00 194827.64 0.00 0.00 0.00
786296.00 182505.85 19.09 0.40 0.10 0.00 193154.75 0.00 0.00 0.00
786709.20 182026.05 15.83 0.32 0.10 0.00 112535.84 0.00 0.00 0.00
786373.80 182183.25 14.86 0.29 0.10 0.00 93815.75 0.00 0.00 0.00
786588.60 182334.65 14.64 0.29 0.10 0.00 89850.27 0.00 0.00 0.00
786077.40 183143.05 18.87 0.39 0.10 0.00 186810.14 0.00 0.00 0.00
786647.80 182090.05 15.35 0.30 0.10 0.00 102865.10 0.00 0.00 0.00
786632.00 182426.45 17.53 0.36 0.10 0.00 151165.47 0.00 0.00 0.00
786674.40 182418.65 12.88 0.24 0.10 0.00 61964.58 0.00 0.00 0.00
786163.00 182881.45 15.78 0.31 0.10 0.00 111447.80 0.00 0.00 0.00
786298.20 182892.05 12.37 0.23 0.10 0.00 55163.59 0.00 0.00 0.00
786018.40 183054.85 16.13 0.32 0.10 0.00 118888.97 0.00 0.00 0.00
786739.60 182102.05 17.57 0.36 0.10 0.00 152125.63 0.00 0.00 0.00
786116.40 183005.05 18.07 0.37 0.10 0.00 164906.30 0.00 0.00 0.00
786533.00 182418.65 18.32 0.38 0.10 0.00 171570.83 0.00 0.00 0.00
786181.60 182303.65 15.54 0.31 0.10 0.00 106669.05 0.00 0.00 0.00
786321.80 182262.25 15.42 0.31 0.10 0.00 104347.05 0.00 0.00 0.00
786433.80 182097.45 21.28 0.46 0.10 0.00 264360.44 0.00 0.00 0.00
785906.40 182877.45 16.22 0.33 0.10 0.00 120614.02 0.00 0.00 0.00
786544.20 182039.25 18.17 0.38 0.10 0.00 167514.69 0.00 0.00 0.00
786387.00 182255.65 17.86 0.37 0.10 0.00 159320.05 0.00 0.00 0.00
786170.20 182524.05 17.37 0.35 0.10 0.00 147176.13 0.00 0.00 0.00
786532.40 182228.45 16.42 0.33 0.10 0.00 125062.16 0.00 0.00 0.00
786183.00 182519.45 18.84 0.39 0.10 0.00 186004.73 0.00 0.00 0.00
786314.40 182355.25 18.97 0.40 0.10 0.00 189822.58 0.00 0.00 0.00
786626.40 182158.05 18.16 0.37 0.10 0.00 167231.19 0.00 0.00 0.00
786364.40 182106.05 18.91 0.39 0.10 0.00 188079.72 0.00 0.00 0.00
786642.00 182401.85 16.92 0.34 0.10 0.00 136432.55 0.00 0.00 0.00
786353.40 182716.45 12.84 0.24 0.10 0.00 61444.25 0.00 0.00 0.00
786547.80 182410.05 15.06 0.30 0.10 0.00 97364.03 0.00 0.00 0.00
786188.80 182893.25 19.28 0.40 0.10 0.00 198692.59 0.00 0.00 0.00
786002.00 182702.85 20.20 0.43 0.10 0.00 227477.55 0.00 0.00 0.00
786267.20 182933.05 21.00 0.45 0.10 0.00 254504.64 0.00 0.00 0.00
786119.60 182906.85 17.92 0.37 0.10 0.00 161024.39 0.00 0.00 0.00
786195.00 183046.85 16.77 0.34 0.10 0.00 132839.75 0.00 0.00 0.00
786236.40 182605.85 16.40 0.33 0.10 0.00 124536.02 0.00 0.00 0.00
786715.80 182101.05 17.46 0.36 0.10 0.00 149352.86 0.00 0.00 0.00
786664.20 182515.45 16.55 0.33 0.10 0.00 127831.81 0.00 0.00 0.00
786647.00 182364.25 20.85 0.45 0.10 0.00 249235.45 0.00 0.00 0.00
786267.80 182674.05 17.39 0.36 0.10 0.00 147530.63 0.00 0.00 0.00
786253.40 182861.65 14.76 0.29 0.10 0.00 91979.11 0.00 0.00 0.00
786226.60 182624.45 14.16 0.27 0.10 0.00 81533.25 0.00 0.00 0.00
786203.00 183103.85 18.18 0.38 0.10 0.00 167818.39 0.00 0.00 0.00
786186.60 182431.85 11.71 0.22 0.10 0.00 47088.08 0.00 0.00 0.00
786185.60 183113.25 15.21 0.30 0.10 0.00 100297.73 0.00 0.00 0.00
786136.00 182352.45 19.38 0.41 0.10 0.00 201720.22 0.00 0.00 0.00
786551.80 182200.45 19.53 0.41 0.10 0.00 206457.95 0.00 0.00 0.00
785929.20 182929.05 14.21 0.28 0.10 0.00 82387.05 0.00 0.00 0.00
786274.60 182913.45 19.30 0.40 0.10 0.00 199276.48 0.00 0.00 0.00
785985.80 183008.25 16.16 0.32 0.10 0.00 119456.74 0.00 0.00 0.00
786499.20 182085.05 17.75 0.36 0.10 0.00 156506.58 0.00 0.00 0.00
786002.00 183120.65 16.06 0.32 0.10 0.00 117331.74 0.00 0.00 0.00
786352.80 182797.25 17.70 0.36 0.10 0.00 155406.33 0.00 0.00 0.00
786118.00 182709.25 17.51 0.36 0.10 0.00 150625.14 0.00 0.00 0.00
786508.40 182535.65 18.60 0.39 0.10 0.00 179374.81 0.00 0.00 0.00
786355.20 182044.85 15.32 0.30 0.10 0.00 102341.76 0.00 0.00 0.00
786141.20 183130.65 20.49 0.44 0.10 0.00 236941.42 0.00 0.00 0.00
786413.80 182507.25 14.45 0.28 0.10 0.00 86491.59 0.00 0.00 0.00
786069.60 183028.65 13.73 0.26 0.10 0.00 74563.74 0.00 0.00 0.00
785918.80 183172.05 17.77 0.36 0.10 0.00 157039.03 0.00 0.00 0.00
786522.40 182087.25 19.65 0.41 0.10 0.00 210112.81 0.00 0.00 0.00
786399.80 182407.85 17.18 0.35 0.10 0.00 142615.11 0.00 0.00 0.00
785875.40 183256.85 17.52 0.36 0.10 0.00 150876.45 0.00 0.00 0.00
786324.20 182305.05 15.59 0.31 0.10 0.00 107642.45 0.00 0.00 0.00
786121.20 182833.45 18.46 0.38 0.10 0.00 175369.25 0.00 0.00 0.00
785882.80 182965.05 14.35 0.28 0.10 0.00 84693.73 0.00 0.00 0.00
786762.20 182065.25 17.78 0.37 0.10 0.00 157352.89 0.00 0.00 0.00
786516.20 182071.85 16.85 0.34 0.10 0.00 134774.86 0.00 0.00 0.00
786764.80 182057.25 15.18 0.30 0.10 0.00 99742.34 0.00 0.00 0.00
786614.60 182356.25 17.78 0.36 0.10 0.00 157249.39 0.00 0.00 0.00
786524.40 182027.45 12.51 0.24 0.10 0.00 57064.58 0.00 0.00 0.00
786606.40 182178.05 20.65 0.44 0.10 0.00 242390.22 0.00 0.00 0.00
786690.20 182105.05 19.67 0.41 0.10 0.00 210740.42 0.00 0.00 0.00
786248.00 182682.05 15.91 0.32 0.10 0.00 114130.13 0.00 0.00 0.00
786556.00 182245.45 16.75 0.34 0.10 0.00 132368.94 0.00 0.00 0.00
785944.80 183193.85 15.30 0.30 0.10 0.00 101951.34 0.00 0.00 0.00
786415.80 182107.45 14.31 0.28 0.10 0.00 84141.41 0.00 0.00 0.00
786493.40 182286.85 14.86 0.29 0.10 0.00 93717.39 0.00 0.00 0.00
786059.80 183088.25 13.95 0.27 0.10 0.00 78052.44 0.00 0.00 0.00
786562.40 182046.65 16.79 0.34 0.10 0.00 133256.61 0.00 0.00 0.00
786403.20 182607.65 16.48 0.33 0.10 0.00 126469.55 0.00 0.00 0.00
786174.60 182566.45 18.74 0.39 0.10 0.00 183189.13 0.00 0.00 0.00
786591.40 182543.05 16.37 0.33 0.10 0.00 123947.98 0.00 0.00 0.00
785905.20 182955.05 17.02 0.35 0.10 0.00 138672.81 0.00 0.00 0.00
786049.00 182866.25 13.89 0.27 0.10 0.00 77171.24 0.00 0.00 0.00
786350.80 182478.45 17.07 0.35 0.10 0.00 139998.80 0.00 0.00 0.00
786183.60 182747.65 14.61 0.29 0.10 0.00 89183.63 0.00 0.00 0.00
786354.40 182399.65 17.28 0.35 0.10 0.00 144834.45 0.00 0.00 0.00
786403.60 182592.65 18.57 0.39 0.10 0.00 178342.88 0.00 0.00 0.00
786765.00 182152.25 17.80 0.37 0.10 0.00 157887.16 0.00 0.00 0.00
786218.20 182829.25 16.53 0.33 0.10 0.00 127384.30 0.00 0.00 0.00
786533.20 182335.05 19.03 0.40 0.10 0.00 191328.41 0.00 0.00 0.00
786180.20 182416.85 15.91 0.32 0.10 0.00 114134.97 0.00 0.00 0.00
786181.20 182927.85 18.54 0.38 0.10 0.00 177647.95 0.00 0.00 0.00
786383.80 182216.65 19.62 0.41 0.10 0.00 209101.64 0.00 0.00 0.00
786463.80 182036.85 18.71 0.39 0.10 0.00 182301.16 0.00 0.00 0.00
786054.60 182997.25 17.73 0.36 0.10 0.00 156120.98 0.00 0.00 0.00
786366.80 182539.65 19.27 0.40 0.10 0.00 198447.67 0.00 0.00 0.00
786866.40 182118.05 19.37 0.41 0.10 0.00 201532.73 0.00 0.00 0.00
786282.00 182561.45 18.58 0.39 0.10 0.00 178713.42 0.00 0.00 0.00
786675.20 182259.05 18.00 0.37 0.10 0.00 163008.33 0.00 0.00 0.00
786342.20 182064.65 14.46 0.28 0.10 0.00 86721.53 0.00 0.00 0.00
786442.60 182708.85 13.56 0.26 0.10 0.00 71961.16 0.00 0.00 0.00
786695.00 182194.65 18.26 0.38 0.10 0.00 169996.44 0.00 0.00 0.00
785969.40 182866.05 18.91 0.39 0.10 0.00 187902.73 0.00 0.00 0.00
786179.80 182855.05 14.44 0.28 0.10 0.00 86254.01 0.00 0.00 0.00
786214.20 183041.45 12.97 0.25 0.10 0.00 63322.51 0.00 0.00 0.00
786374.00 182081.05 16.04 0.32 0.10 0.00 116948.26 0.00 0.00 0.00
786171.80 182500.25 17.83 0.37 0.10 0.00 158565.11 0.00 0.00 0.00
786397.00 182754.65 16.03 0.32 0.10 0.00 116727.39 0.00 0.00 0.00
785924.20 182961.25 18.45 0.38 0.10 0.00 175049.88 0.00 0.00 0.00
785867.40 182849.25 19.22 0.40 0.10 0.00 197155.48 0.00 0.00 0.00
786638.60 181999.25 17.12 0.35 0.10 0.00 141129.34 0.00 0.00 0.00
786074.80 182915.85 16.98 0.34 0.10 0.00 137852.75 0.00 0.00 0.00
786329.40 182456.45 17.97 0.37 0.10 0.00 162202.16 0.00 0.00 0.00
786344.80 182389.05 17.51 0.36 0.10 0.00 150647.97 0.00 0.00 0.00
786441.20 182846.85 16.82 0.34 0.10 0.00 134003.30 0.00 0.00 0.00
786217.80 182673.65 17.32 0.35 0.10 0.00 145824.95 0.00 0.00 0.00
785978.20 183131.05 16.91 0.34 0.10 0.00 136166.83 0.00 0.00 0.00
786234.60 182557.85 14.54 0.28 0.10 0.00 88087.34 0.00 0.00 0.00
786248.00 182374.65 15.29 0.30 0.10 0.00 101768.89 0.00 0.00 0.00
786415.20 182796.05 16.71 0.34 0.10 0.00 131489.27 0.00 0.00 0.00
786527.00 182166.65 18.11 0.37 0.10 0.00 165958.06 0.00 0.00 0.00
786590.80 182486.45 17.49 0.36 0.10 0.00 150177.00 0.00 0.00 0.00
786189.80 182495.85 16.13 0.32 0.10 0.00 118780.66 0.00 0.00 0.00
786569.40 182524.25 17.54 0.36 0.10 0.00 151353.34 0.00 0.00 0.00
786053.60 182966.45 12.13 0.23 0.10 0.00 52139.20 0.00 0.00 0.00
786033.80 182843.25 13.85 0.27 0.10 0.00 76488.06 0.00 0.00 0.00
786650.60 182548.65 17.08 0.35 0.10 0.00 140020.73 0.00 0.00 0.00
786268.60 182923.25 14.87 0.29 0.10 0.00 93960.18 0.00 0.00 0.00
786174.60 182859.05 19.10 0.40 0.10 0.00 193493.84 0.00 0.00 0.00
786134.40 182736.05 18.01 0.37 0.10 0.00 163288.81 0.00 0.00 0.00
786403.40 182167.45 16.17 0.32 0.10 0.00 119656.30 0.00 0.00 0.00
786209.20 182423.25 19.16 0.40 0.10 0.00 195206.00 0.00 0.00 0.00
786668.40 182069.85 17.31 0.35 0.10 0.00 145619.95 0.00 0.00 0.00
786658.20 182235.05 15.27 0.30 0.10 0.00 101391.46 0.00 0.00 0.00
786245.20 182676.45 16.19 0.32 0.10 0.00 120140.98 0.00 0.00 0.00
786090.60 182620.45 19.47 0.41 0.10 0.00 204383.78 0.00 0.00 0.00
786123.00 183044.85 20.59 0.44 0.10 0.00 240412.27 0.00 0.00 0.00
786478.40 182344.45 13.83 0.27 0.10 0.00 76113.57 0.00 0.00 0.00
786183.80 182525.25 15.19 0.30 0.10 0.00 99959.13 0.00 0.00 0.00
786189.20 182465.05 20.02 0.42 0.10 0.00 221619.03 0.00 0.00 0.00
786182.20 182467.05 17.72 0.36 0.10 0.00 155842.17 0.00 0.00 0.00
786379.40 182790.85 13.65 0.26 0.10 0.00 73335.80 0.00 0.00 0.00
786159.80 183186.05 14.11 0.27 0.10 0.00 80745.38 0.00 0.00 0.00
786368.60 182498.25 18.90 0.39 0.10 0.00 187703.56 0.00 0.00 0.00
785872.60 182858.65 13.86 0.27 0.10 0.00 76712.20 0.00 0.00 0.00
786301.00 182495.05 20.24 0.43 0.10 0.00 228629.98 0.00 0.00 0.00
786272.60 182915.25 17.17 0.35 0.10 0.00 142212.86 0.00 0.00 0.00
786039.20 183119.65 17.09 0.35 0.10 0.00 140412.58 0.00 0.00 0.00
786051.20 182585.45 13.98 0.27 0.10 0.00 78547.09 0.00 0.00 0.00
786396.40 182404.05 17.75 0.36 0.10 0.00 156661.14 0.00 0.00 0.00
786003.40 182737.85 17.92 0.37 0.10 0.00 160973.45 0.00 0.00 0.00
786456.40 182367.45 14.30 0.28 0.10 0.00 83854.00 0.00 0.00 0.00
786625.40 182078.65 12.03 0.22 0.10 0.00 50890.83 0.00 0.00 0.00
786604.20 182310.45 14.99 0.30 0.10 0.00 96186.04 0.00 0.00 0.00
785886.20 182843.05 15.35 0.30 0.10 0.00 103012.95 0.00 0.00 0.00
786276.60 182456.25 21.70 0.47 0.10 0.00 279861.34 0.00 0.00 0.00
786099.60 182812.25 18.19 0.38 0.10 0.00 167953.33 0.00 0.00 0.00
786559.20 182463.05 19.28 0.40 0.10 0.00 198767.69 0.00 0.00 0.00
786125.20 183152.85 20.21 0.43 0.10 0.00 227646.94 0.00 0.00 0.00
786144.20 183250.05 13.02 0.25 0.10 0.00 63935.02 0.00 0.00 0.00
786632.60 182180.85 14.59 0.29 0.10 0.00 88854.44 0.00 0.00 0.00
786101.00 182688.65 13.76 0.27 0.10 0.00 75089.18 0.00 0.00 0.00
786392.60 182450.25 20.18 0.43 0.10 0.00 226726.53 0.00 0.00 0.00
786368.80 182218.45 13.03 0.25 0.10 0.00 64100.64 0.00 0.00 0.00
786133.80 183032.85 16.88 0.34 0.10 0.00 135543.06 0.00 0.00 0.00
786543.80 182229.45 16.22 0.33 0.10 0.00 120629.87 0.00 0.00 0.00
786558.80 182453.85 15.68 0.31 0.10 0.00 109531.19 0.00 0.00 0.00
786176.80 182707.05 17.24 0.35 0.10 0.00 143978.92 0.00 0.00 0.00
786075.20 183200.05 16.49 0.33 0.10 0.00 126589.16 0.00 0.00 0.00
786517.60 182500.85 14.64 0.29 0.10 0.00 89849.34 0.00 0.00 0.00
786656.00 182345.65 18.29 0.38 0.10 0.00 170782.89 0.00 0.00 0.00
785977.80 182852.85 17.03 0.35 0.10 0.00 138831.09 0.00 0.00 0.00
786695.80 182191.05 18.54 0.38 0.10 0.00 177465.47 0.00 0.00 0.00
786566.60 182260.65 16.95 0.34 0.10 0.00 137089.03 0.00 0.00 0.00
786456.00 182346.45 15.14 0.30 0.10 0.00 98968.34 0.00 0.00 0.00
786272.00 182746.25 17.02 0.35 0.10 0.00 138675.63 0.00 0.00 0.00
786017.80 183108.65 16.79 0.34 0.10 0.00 133308.88 0.00 0.00 0.00
786304.20 182594.25 17.90 0.37 0.10 0.00 160546.97 0.00 0.00 0.00
786233.20 182504.25 16.27 0.33 0.10 0.00 121706.97 0.00 0.00 0.00
786030.20 183112.65 20.26 0.43 0.10 0.00 229259.77 0.00 0.00 0.00
786597.40 182400.65 15.80 0.31 0.10 0.00 111816.42 0.00 0.00 0.00
786237.40 182393.25 16.62 0.34 0.10 0.00 129583.30 0.00 0.00 0.00
786428.20 182025.85 19.51 0.41 0.10 0.00 205884.98 0.00 0.00 0.00
786651.60 181999.65 19.05 0.40 0.10 0.00 191965.73 0.00 0.00 0.00
786146.40 182424.25 15.03 0.30 0.10 0.00 96956.49 0.00 0.00 0.00
786031.80 182999.65 16.39 0.33 0.10 0.00 124475.05 0.00 0.00 0.00
786268.60 182721.45 17.83 0.37 0.10 0.00 158542.11 0.00 0.00 0.00
786081.60 182935.65 18.57 0.39 0.10 0.00 178332.67 0.00 0.00 0.00
786090.20 182879.65 16.29 0.33 0.10 0.00 122272.66 0.00 0.00 0.00
786107.40 183191.25 16.59 0.33 0.10 0.00 128794.89 0.00 0.00 0.00
786007.60 183039.05 18.62 0.39 0.10 0.00 179855.59 0.00 0.00 0.00
786105.20 182688.25 19.55 0.41 0.10 0.00 206821.69 0.00 0.00 0.00
785986.00 183006.65 17.76 0.36 0.10 0.00 156924.34 0.00 0.00 0.00
786373.60 182483.25 16.85 0.34 0.10 0.00 134708.02 0.00 0.00 0.00
786007.40 183120.45 18.92 0.39 0.10 0.00 188247.77 0.00 0.00 0.00
786536.80 182363.25 17.17 0.35 0.10 0.00 142207.52 0.00 0.00 0.00
786114.20 182834.45 17.69 0.36 0.10 0.00 155014.31 0.00 0.00 0.00
786797.00 182072.65 19.21 0.40 0.10 0.00 196660.36 0.00 0.00 0.00
785905.40 182926.05 17.64 0.36 0.10 0.00 153861.31 0.00 0.00 0.00
786271.80 182949.45 17.57 0.36 0.10 0.00 152096.75 0.00 0.00 0.00
786370.80 182091.45 19.69 0.41 0.10 0.00 211327.42 0.00 0.00 0.00
786620.80 182466.85 16.64 0.34 0.10 0.00 129955.55 0.00 0.00 0.00
786522.00 182373.65 15.43 0.31 0.10 0.00 104423.42 0.00 0.00 0.00
786206.80 182853.65 15.16 0.30 0.10 0.00 99220.31 0.00 0.00 0.00
785907.20 182925.05 18.73 0.39 0.10 0.00 182920.36 0.00 0.00 0.00
786070.60 182560.85 15.77 0.31 0.10 0.00 111322.87 0.00 0.00 0.00
786691.80 182291.45 17.43 0.36 0.10 0.00 148527.33 0.00 0.00 0.00
786583.80 182548.45 21.09 0.45 0.10 0.00 257475.81 0.00 0.00 0.00
786574.00 182337.45 16.77 0.34 0.10 0.00 132902.34 0.00 0.00 0.00
786235.80 182865.25 15.89 0.32 0.10 0.00 113750.16 0.00 0.00 0.00
786670.00 182252.85 17.76 0.36 0.10 0.00 156751.06 0.00 0.00 0.00
786199.20 183012.65 14.70 0.29 0.10 0.00 90886.16 0.00 0.00 0.00
786665.60 182480.05 19.59 0.41 0.10 0.00 208108.95 0.00 0.00 0.00
786294.60 182802.65 18.61 0.39 0.10 0.00 179405.45 0.00 0.00 0.00
786642.00 182468.25 16.82 0.34 0.10 0.00 134086.48 0.00 0.00 0.00
786523.60 182028.65 18.14 0.37 0.10 0.00 166715.22 0.00 0.00 0.00
786470.40 182383.65 16.07 0.32 0.10 0.00 117439.59 0.00 0.00 0.00
786472.20 182049.45 14.40 0.28 0.10 0.00 85685.02 0.00 0.00 0.00
785992.40 182728.85 17.90 0.37 0.10 0.00 160366.17 0.00 0.00 0.00
786412.40 182105.05 19.08 0.40 0.10 0.00 192882.58 0.00 0.00 0.00
786578.20 182385.65 18.27 0.38 0.10 0.00 170154.64 0.00 0.00 0.00
786653.20 182071.85 14.81 0.29 0.10 0.00 92912.39 0.00 0.00 0.00
786411.40 182688.05 17.56 0.36 0.10 0.00 151848.53 0.00 0.00 0.00
786338.80 182828.25 20.52 0.44 0.10 0.00 237882.22 0.00 0.00 0.00
786257.80 182701.45 18.53 0.38 0.10 0.00 177404.08 0.00 0.00 0.00
786421.80 182797.65 17.76 0.36 0.10 0.00 156861.50 0.00 0.00 0.00
786577.40 182126.65 15.59 0.31 0.10 0.00 107685.26 0.00 0.00 0.00
786290.20 182627.85 17.95 0.37 0.10 0.00 161642.02 0.00 0.00 0.00
786678.40 182224.85 18.35 0.38 0.10 0.00 172360.95 0.00 0.00 0.00
786119.40 182869.25 17.96 0.37 0.10 0.00 161880.36 0.00 0.00 0.00
786604.40 182029.05 17.87 0.37 0.10 0.00 159680.25 0.00 0.00 0.00
786168.20 182784.05 16.51 0.33 0.10 0.00 126985.99 0.00 0.00 0.00
785994.60 182769.65 18.14 0.37 0.10 0.00 166861.41 0.00 0.00 0.00
786469.20 182152.65 15.92 0.32 0.10 0.00 114377.03 0.00 0.00 0.00
786319.00 182669.45 17.83 0.37 0.10 0.00 158674.92 0.00 0.00 0.00
786808.60 182087.85 18.37 0.38 0.10 0.00 172861.27 0.00 0.00 0.00
785919.20 182935.45 19.09 0.40 0.10 0.00 193077.70 0.00 0.00 0.00
786361.00 182668.05 15.43 0.31 0.10 0.00 104426.26 0.00 0.00 0.00
786403.00 182468.45 14.92 0.29 0.10 0.00 94871.48 0.00 0.00 0.00
786131.80 182918.45 14.00 0.27 0.10 0.00 78912.71 0.00 0.00 0.00
786074.20 182734.85 19.17 0.40 0.10 0.00 195521.97 0.00 0.00 0.00
786618.00 182356.85 19.12 0.40 0.10 0.00 194183.61 0.00 0.00 0.00
786224.00 183135.45 14.96 0.29 0.10 0.00 95612.23 0.00 0.00 0.00
786109.20 182735.25 15.55 0.31 0.10 0.00 106880.52 0.00 0.00 0.00
786293.80 182499.25 13.79 0.27 0.10 0.00 75569.34 0.00 0.00 0.00
786651.60 182138.25 18.64 0.39 0.10 0.00 180425.28 0.00 0.00 0.00
786192.40 182369.65 14.89 0.29 0.10 0.00 94250.70 0.00 0.00 0.00
786860.20 182143.45 19.01 0.40 0.10 0.00 190969.97 0.00 0.00 0.00
786448.40 182271.45 16.00 0.32 0.10 0.00 116091.80 0.00 0.00 0.00
786253.40 182348.05 17.71 0.36 0.10 0.00 155505.31 0.00 0.00 0.00
786331.20 182396.65 18.12 0.37 0.10 0.00 166219.45 0.00 0.00 0.00
786430.40 182212.25 13.85 0.27 0.10 0.00 76514.45 0.00 0.00 0.00
786357.40 182267.45 17.73 0.36 0.10 0.00 156007.14 0.00 0.00 0.00
786296.00 182549.85 14.44 0.28 0.10 0.00 86253.03 0.00 0.00 0.00
786550.40 182126.25 15.84 0.32 0.10 0.00 112675.34 0.00 0.00 0.00
786414.60 182438.65 17.16 0.35 0.10 0.00 142092.06 0.00 0.00 0.00
786232.60 182393.45 16.02 0.32 0.10 0.00 116532.48 0.00 0.00 0.00
786548.40 182351.25 14.17 0.28 0.10 0.00 81784.02 0.00 0.00 0.00
785993.20 182948.65 22.24 0.48 0.10 0.00 300379.81 0.00 0.00 0.00
786391.20 182767.45 14.73 0.29 0.10 0.00 91387.82 0.00 0.00 0.00
786667.40 182075.05 19.37 0.41 0.10 0.00 201651.97 0.00 0.00 0.00
786459.80 182339.45 17.76 0.36 0.10 0.00 156860.30 0.00 0.00 0.00
786023.40 182903.05 16.13 0.32 0.10 0.00 118784.77 0.00 0.00 0.00
786060.80 182825.25 14.96 0.29 0.10 0.00 95495.70 0.00 0.00 0.00
786608.00 182165.65 17.11 0.35 0.10 0.00 140880.64 0.00 0.00 0.00
786329.00 182187.85 18.68 0.39 0.10 0.00 181524.94 0.00 0.00 0.00
786194.40 182724.05 18.24 0.38 0.10 0.00 169530.14 0.00 0.00 0.00
786716.80 182346.25 15.48 0.31 0.10 0.00 105400.45 0.00 0.00 0.00
786758.20 182122.45 16.39 0.33 0.10 0.00 124474.55 0.00 0.00 0.00
786198.20 182964.45 20.02 0.42 0.10 0.00 221583.41 0.00 0.00 0.00
786228.80 182456.45 18.40 0.38 0.10 0.00 173841.25 0.00 0.00 0.00
786141.20 183235.05 19.60 0.41 0.10 0.00 208557.06 0.00 0.00 0.00
786126.00 182368.25 18.55 0.38 0.10 0.00 177829.09 0.00 0.00 0.00
