786027.0	182806.25	16.76	0.34	0.1	0.0	132679.86	0.0	0.0	0.0
786018.2	182723.05	19.03	0.4	0.1	0.0	191399.31	0.0	0.0	0.0
786146.2	183241.65	17.57	0.36	0.1	0.0	152132.41	0.0	0.0	0.0
786529.8	182156.45	16.6	0.34	0.1	0.0	129086.96	0.0	0.0	0.0
786362.2	182311.85	18.9	0.39	0.1	0.0	187713.47	0.0	0.0	0.0
786132.8	183216.25	16.42	0.33	0.1	0.0	125146.23	0.0	0.0	0.0
786067.2	182702.45	18.1	0.37	0.1	0.0	165684.48	0.0	0.0	0.0
786373.6	182358.05	16.23	0.33	0.1	0.0	120935.41	0.0	0.0	0.0
786083.8	182985.25	13.6	0.26	0.1	0.0	72615.43	0.0	0.0	0.0
786218.8	182740.05	18.69	0.39	0.1	0.0	181697.48	0.0	0.0	0.0
786478.6	182398.25	15.87	0.32	0.1	0.0	113307.95	0.0	0.0	0.0
786514.0	182559.65	14.78	0.29	0.1	0.0	92376.43	0.0	0.0	0.0
785951.8	183156.45	15.78	0.31	0.1	0.0	111501.21	0.0	0.0	0.0
786221.6	182727.85	18.89	0.39	0.1	0.0	187398.3	0.0	0.0	0.0
786125.2	182923.85	16.18	0.32	0.1	0.0	119940.41	0.0	0.0	0.0
786129.2	183086.45	20.35	0.43	0.1	0.0	232459.42	0.0	0.0	0.0
786303.2	182476.05	18.74	0.39	0.1	0.0	183216.06	0.0	0.0	0.0
786155.4	182401.85	16.1	0.32	0.1	0.0	118057.73	0.0	0.0	0.0
786287.2	182282.65	21.51	0.46	0.1	0.0	272615.53	0.0	0.0	0.0
786321.6	182347.25	16.31	0.33	0.1	0.0	122728.33	0.0	0.0	0.0
785967.0	183066.65	17.15	0.35	0.1	0.0	141770.0	0.0	0.0	0.0
786216.2	183043.05	17.39	0.36	0.1	0.0	147508.25	0.0	0.0	0.0
786230.4	183020.05	16.48	0.33	0.1	0.0	126419.03	0.0	0.0	0.0
786197.6	182488.05	13.36	0.26	0.1	0.0	68896.85	0.0	0.0	0.0
786329.8	182476.65	14.64	0.29	0.1	0.0	89826.19	0.0	0.0	0.0
786759.2	182162.85	16.68	0.34	0.1	0.0	130970.92	0.0	0.0	0.0
786354.0	182201.45	18.17	0.38	0.1	0.0	167406.34	0.0	0.0	0.0
786514.4	182319.45	16.21	0.33	0.1	0.0	120463.37	0.0	0.0	0.0
786563.8	182507.65	19.15	0.4	0.1	0.0	194827.64	0.0	0.0	0.0
786709.2	182026.05	15.83	0.32	0.1	0.0	112535.84	0.0	0.0	0.0
786373.8	182183.25	14.86	0.29	0.1	0.0	93815.75	0.0	0.0	0.0
786588.6	182334.65	14.64	0.29	0.1	0.0	89850.27	0.0	0.0	0.0
786077.4	183143.05	18.87	0.39	0.1	0.0	186810.14	0.0	0.0	0.0
786632.0	182426.45	17.53	0.36	0.1	0.0	151165.47	0.0	0.0	0.0
786298.2	182892.05	12.37	0.23	0.1	0.0	55163.59	0.0	0.0	0.0
786018.4	183054.85	16.13	0.32	0.1	0.0	118888.97	0.0	0.0	0.0
786116.4	183005.05	18.07	0.37	0.1	0.0	164906.3	0.0	0.0	0.0
786533.0	182418.65	18.32	0.38	0.1	0.0	171570.83	0.0	0.0	0.0
786170.2	182524.05	17.37	0.35	0.1	0.0	147176.13	0.0	0.0	0.0
786532.4	182228.45	16.42	0.33	0.1	0.0	125062.16	0.0	0.0	0.0
786314.4	182355.25	18.97	0.4	0.1	0.0	189822.58	0.0	0.0	0.0
786626.4	182158.05	18.16	0.37	0.1	0.0	167231.19	0.0	0.0	0.0
786642.0	182401.85	16.92	0.34	0.1	0.0	136432.55	0.0	0.0	0.0
786119.6	182906.85	17.92	0.37	0.1	0.0	161024.39	0.0	0.0	0.0
786195.0	183046.85	16.77	0.34	0.1	0.0	132839.75	0.0	0.0	0.0
786715.8	182101.05	17.46	0.36	0.1	0.0	149352.86	0.0	0.0	0.0
786253.4	182861.65	14.76	0.29	0.1	0.0	91979.11	0.0	0.0	0.0
786203.0	183103.85	18.18	0.38	0.1	0.0	167818.39	0.0	0.0	0.0
786185.6	183113.25	15.21	0.3	0.1	0.0	100297.73	0.0	0.0	0.0
786136.0	182352.45	19.38	0.41	0.1	0.0	201720.22	0.0	0.0	0.0
786274.6	182913.45	19.3	0.4	0.1	0.0	199276.48	0.0	0.0	0.0
786499.2	182085.05	17.75	0.36	0.1	0.0	156506.58	0.0	0.0	0.0
786118.0	182709.25	17.51	0.36	0.1	0.0	150625.14	0.0	0.0	0.0
786141.2	183130.65	20.49	0.44	0.1	0.0	236941.42	0.0	0.0	0.0
786522.4	182087.25	19.65	0.41	0.1	0.0	210112.81	0.0	0.0	0.0
786399.8	182407.85	17.18	0.35	0.1	0.0	142615.11	0.0	0.0	0.0
786121.2	182833.45	18.46	0.38	0.1	0.0	175369.25	0.0	0.0	0.0
786614.6	182356.25	17.78	0.36	0.1	0.0	157249.39	0.0	0.0	0.0
786524.4	182027.45	12.51	0.24	0.1	0.0	57064.58	0.0	0.0	0.0
786606.4	182178.05	20.65	0.44	0.1	0.0	242390.22	0.0	0.0	0.0
786690.2	182105.05	19.67	0.41	0.1	0.0	210740.42	0.0	0.0	0.0
786248.0	182682.05	15.91	0.32	0.1	0.0	114130.13	0.0	0.0	0.0
786059.8	183088.25	13.95	0.27	0.1	0.0	78052.44	0.0	0.0	0.0
786562.4	182046.65	16.79	0.34	0.1	0.0	133256.61	0.0	0.0	0.0
785905.2	182955.05	17.02	0.35	0.1	0.0	138672.81	0.0	0.0	0.0
786350.8	182478.45	17.07	0.35	0.1	0.0	139998.8	0.0	0.0	0.0
786354.4	182399.65	17.28	0.35	0.1	0.0	144834.45	0.0	0.0	0.0
786533.2	182335.05	19.03	0.4	0.1	0.0	191328.41	0.0	0.0	0.0
786180.2	182416.85	15.91	0.32	0.1	0.0	114134.97	0.0	0.0	0.0
786181.2	182927.85	18.54	0.38	0.1	0.0	177647.95	0.0	0.0	0.0
786383.8	182216.65	19.62	0.41	0.1	0.0	209101.64	0.0	0.0	0.0
786463.8	182036.85	18.71	0.39	0.1	0.0	182301.16	0.0	0.0	0.0
786054.6	182997.25	17.73	0.36	0.1	0.0	156120.98	0.0	0.0	0.0
786282.0	182561.45	18.58	0.39	0.1	0.0	178713.42	0.0	0.0	0.0
786675.2	182259.05	18.0	0.37	0.1	0.0	163008.33	0.0	0.0	0.0
786695.0	182194.65	18.26	0.38	0.1	0.0	169996.44	0.0	0.0	0.0
785969.4	182866.05	18.91	0.39	0.1	0.0	187902.73	0.0	0.0	0.0
786214.2	183041.45	12.97	0.25	0.1	0.0	63322.51	0.0	0.0	0.0
785924.2	182961.25	18.45	0.38	0.1	0.0	175049.88	0.0	0.0	0.0
785867.4	182849.25	19.22	0.4	0.1	0.0	197155.48	0.0	0.0	0.0
786329.4	182456.45	17.97	0.37	0.1	0.0	162202.16	0.0	0.0	0.0
786344.8	182389.05	17.51	0.36	0.1	0.0	150647.97	0.0	0.0	0.0
786441.2	182846.85	16.82	0.34	0.1	0.0	134003.3	0.0	0.0	0.0
786217.8	182673.65	17.32	0.35	0.1	0.0	145824.95	0.0	0.0	0.0
786248.0	182374.65	15.29	0.3	0.1	0.0	101768.89	0.0	0.0	0.0
786590.8	182486.45	17.49	0.36	0.1	0.0	150177.0	0.0	0.0	0.0
786033.8	182843.25	13.85	0.27	0.1	0.0	76488.06	0.0	0.0	0.0
786650.6	182548.65	17.08	0.35	0.1	0.0	140020.73	0.0	0.0	0.0
786268.6	182923.25	14.87	0.29	0.1	0.0	93960.18	0.0	0.0	0.0
786134.4	182736.05	18.01	0.37	0.1	0.0	163288.81	0.0	0.0	0.0
786209.2	182423.25	19.16	0.4	0.1	0.0	195206.0	0.0	0.0	0.0
786668.4	182069.85	17.31	0.35	0.1	0.0	145619.95	0.0	0.0	0.0
786245.2	182676.45	16.19	0.32	0.1	0.0	120140.98	0.0	0.0	0.0
786183.8	182525.25	15.19	0.3	0.1	0.0	99959.13	0.0	0.0	0.0
786189.2	182465.05	20.02	0.42	0.1	0.0	221619.03	0.0	0.0	0.0
785872.6	182858.65	13.86	0.27	0.1	0.0	76712.2	0.0	0.0	0.0
786301.0	182495.05	20.24	0.43	0.1	0.0	228629.98	0.0	0.0	0.0
786625.4	182078.65	12.03	0.22	0.1	0.0	50890.83	0.0	0.0	0.0
786604.2	182310.45	14.99	0.3	0.1	0.0	96186.04	0.0	0.0	0.0
786125.2	183152.85	20.21	0.43	0.1	0.0	227646.94	0.0	0.0	0.0
786632.6	182180.85	14.59	0.29	0.1	0.0	88854.44	0.0	0.0	0.0
786101.0	182688.65	13.76	0.27	0.1	0.0	75089.18	0.0	0.0	0.0
786392.6	182450.25	20.18	0.43	0.1	0.0	226726.53	0.0	0.0	0.0
786133.8	183032.85	16.88	0.34	0.1	0.0	135543.06	0.0	0.0	0.0
786176.8	182707.05	17.24	0.35	0.1	0.0	143978.92	0.0	0.0	0.0
786075.2	183200.05	16.49	0.33	0.1	0.0	126589.16	0.0	0.0	0.0
786517.6	182500.85	14.64	0.29	0.1	0.0	89849.34	0.0	0.0	0.0
786656.0	182345.65	18.29	0.38	0.1	0.0	170782.89	0.0	0.0	0.0
786695.8	182191.05	18.54	0.38	0.1	0.0	177465.47	0.0	0.0	0.0
786233.2	182504.25	16.27	0.33	0.1	0.0	121706.97	0.0	0.0	0.0
786237.4	182393.25	16.62	0.34	0.1	0.0	129583.3	0.0	0.0	0.0
786428.2	182025.85	19.51	0.41	0.1	0.0	205884.98	0.0	0.0	0.0
786146.4	182424.25	15.03	0.3	0.1	0.0	96956.49	0.0	0.0	0.0
786268.6	182721.45	17.83	0.37	0.1	0.0	158542.11	0.0	0.0	0.0
786090.2	182879.65	16.29	0.33	0.1	0.0	122272.66	0.0	0.0	0.0
786105.2	182688.25	19.55	0.41	0.1	0.0	206821.69	0.0	0.0	0.0
786007.4	183120.45	18.92	0.39	0.1	0.0	188247.77	0.0	0.0	0.0
786536.8	182363.25	17.17	0.35	0.1	0.0	142207.52	0.0	0.0	0.0
785905.4	182926.05	17.64	0.36	0.1	0.0	153861.31	0.0	0.0	0.0
786370.8	182091.45	19.69	0.41	0.1	0.0	211327.42	0.0	0.0	0.0
786691.8	182291.45	17.43	0.36	0.1	0.0	148527.33	0.0	0.0	0.0
786294.6	182802.65	18.61	0.39	0.1	0.0	179405.45	0.0	0.0	0.0
786523.6	182028.65	18.14	0.37	0.1	0.0	166715.22	0.0	0.0	0.0
786470.4	182383.65	16.07	0.32	0.1	0.0	117439.59	0.0	0.0	0.0
786472.2	182049.45	14.4	0.28	0.1	0.0	85685.02	0.0	0.0	0.0
785992.4	182728.85	17.9	0.37	0.1	0.0	160366.17	0.0	0.0	0.0
786412.4	182105.05	19.08	0.4	0.1	0.0	192882.58	0.0	0.0	0.0
786653.2	182071.85	14.81	0.29	0.1	0.0	92912.39	0.0	0.0	0.0
786257.8	182701.45	18.53	0.38	0.1	0.0	177404.08	0.0	0.0	0.0
786421.8	182797.65	17.76	0.36	0.1	0.0	156861.5	0.0	0.0	0.0
786577.4	182126.65	15.59	0.31	0.1	0.0	107685.26	0.0	0.0	0.0
786168.2	182784.05	16.51	0.33	0.1	0.0	126985.99	0.0	0.0	0.0
785994.6	182769.65	18.14	0.37	0.1	0.0	166861.41	0.0	0.0	0.0
786618.0	182356.85	19.12	0.4	0.1	0.0	194183.61	0.0	0.0	0.0
786224.0	183135.45	14.96	0.29	0.1	0.0	95612.23	0.0	0.0	0.0
786109.2	182735.25	15.55	0.31	0.1	0.0	106880.52	0.0	0.0	0.0
786293.8	182499.25	13.79	0.27	0.1	0.0	75569.34	0.0	0.0	0.0
786651.6	182138.25	18.64	0.39	0.1	0.0	180425.28	0.0	0.0	0.0
786860.2	182143.45	19.01	0.4	0.1	0.0	190969.97	0.0	0.0	0.0
786357.4	182267.45	17.73	0.36	0.1	0.0	156007.14	0.0	0.0	0.0
786296.0	182549.85	14.44	0.28	0.1	0.0	86253.03	0.0	0.0	0.0
786550.4	182126.25	15.84	0.32	0.1	0.0	112675.34	0.0	0.0	0.0
786414.6	182438.65	17.16	0.35	0.1	0.0	142092.06	0.0	0.0	0.0
786548.4	182351.25	14.17	0.28	0.1	0.0	81784.02	0.0	0.0	0.0
786667.4	182075.05	19.37	0.41	0.1	0.0	201651.97	0.0	0.0	0.0
786459.8	182339.45	17.76	0.36	0.1	0.0	156860.3	0.0	0.0	0.0
786023.4	182903.05	16.13	0.32	0.1	0.0	118784.77	0.0	0.0	0.0
786060.8	182825.25	14.96	0.29	0.1	0.0	95495.7	0.0	0.0	0.0
786329.0	182187.85	18.68	0.39	0.1	0.0	181524.94	0.0	0.0	0.0
786194.4	182724.05	18.24	0.38	0.1	0.0	169530.14	0.0	0.0	0.0
786758.2	182122.45	16.39	0.33	0.1	0.0	124474.55	0.0	0.0	0.0
786228.8	182456.45	18.4	0.38	0.1	0.0	173841.25	0.0	0.0	0.0
786141.2	183235.05	19.6	0.41	0.1	0.0	208557.06	0.0	0.0	0.0
786004.8	183093.45	16.77	0.34	0.1	0.0	132941.16	0.0	0.0	0.0
786600.8	182190.25	18.67	0.39	0.1	0.0	181159.23	0.0	0.0	0.0
785900.0	183085.25	15.89	0.32	0.1	0.0	113839.05	0.0	0.0	0.0
786771.6	182134.45	18.97	0.4	0.1	0.0	189586.95	0.0	0.0	0.0
786347.0	182435.65	16.79	0.34	0.1	0.0	133253.56	0.0	0.0	0.0
786612.2	182337.65	18.98	0.4	0.1	0.0	189937.95	0.0	0.0	0.0
786364.6	182187.85	16.82	0.34	0.1	0.0	134060.94	0.0	0.0	0.0
786318.6	182621.65	17.95	0.37	0.1	0.0	161784.23	0.0	0.0	0.0
786751.6	182101.05	12.92	0.25	0.1	0.0	62619.76	0.0	0.0	0.0
786177.6	183166.85	19.13	0.4	0.1	0.0	194515.42	0.0	0.0	0.0
786111.6	182552.45	20.03	0.42	0.1	0.0	221941.63	0.0	0.0	0.0
786381.0	182767.85	17.25	0.35	0.1	0.0	144102.45	0.0	0.0	0.0
786318.6	182550.45	14.93	0.29	0.1	0.0	94942.41	0.0	0.0	0.0
786237.0	182688.05	17.04	0.35	0.1	0.0	139286.75	0.0	0.0	0.0
786640.8	182039.45	17.3	0.35	0.1	0.0	145308.7	0.0	0.0	0.0
786107.0	182904.45	16.95	0.34	0.1	0.0	137037.38	0.0	0.0	0.0
786268.8	182410.45	20.63	0.44	0.1	0.0	241745.14	0.0	0.0	0.0
786401.8	182269.65	18.22	0.38	0.1	0.0	168824.61	0.0	0.0	0.0
786284.0	182619.05	16.56	0.33	0.1	0.0	128082.19	0.0	0.0	0.0
786728.8	182030.05	16.14	0.32	0.1	0.0	119085.88	0.0	0.0	0.0
786604.6	182140.05	12.85	0.24	0.1	0.0	61608.48	0.0	0.0	0.0
786107.8	182390.85	20.1	0.43	0.1	0.0	224346.72	0.0	0.0	0.0
786512.4	182187.85	18.18	0.38	0.1	0.0	167841.13	0.0	0.0	0.0
786281.8	182526.25	18.71	0.39	0.1	0.0	182424.91	0.0	0.0	0.0
786340.8	182612.45	18.15	0.37	0.1	0.0	167069.34	0.0	0.0	0.0
786437.2	182705.45	15.76	0.31	0.1	0.0	111028.32	0.0	0.0	0.0
786328.6	182625.25	16.64	0.34	0.1	0.0	129908.2	0.0	0.0	0.0
786079.2	182749.25	19.0	0.4	0.1	0.0	190592.69	0.0	0.0	0.0
786348.4	182772.65	20.47	0.44	0.1	0.0	236495.41	0.0	0.0	0.0
786293.4	182817.85	17.22	0.35	0.1	0.0	143459.75	0.0	0.0	0.0
785962.6	183110.45	16.78	0.34	0.1	0.0	133027.02	0.0	0.0	0.0
786217.0	183116.65	16.92	0.34	0.1	0.0	136478.39	0.0	0.0	0.0
786001.8	182789.05	17.15	0.35	0.1	0.0	141792.86	0.0	0.0	0.0
786787.4	182179.45	17.31	0.35	0.1	0.0	145737.59	0.0	0.0	0.0
786553.0	182502.65	14.77	0.29	0.1	0.0	92194.63	0.0	0.0	0.0
786024.2	182962.45	16.7	0.34	0.1	0.0	131343.14	0.0	0.0	0.0
786226.2	182705.45	18.12	0.37	0.1	0.0	166235.34	0.0	0.0	0.0
786483.2	182539.65	17.77	0.36	0.1	0.0	157227.14	0.0	0.0	0.0
785903.6	183230.25	16.17	0.32	0.1	0.0	119533.27	0.0	0.0	0.0
786398.2	182250.45	14.12	0.27	0.1	0.0	80840.25	0.0	0.0	0.0
786796.2	182112.45	19.37	0.41	0.1	0.0	201527.33	0.0	0.0	0.0
786291.8	182200.05	14.85	0.29	0.1	0.0	93576.69	0.0	0.0	0.0
785943.6	182857.25	14.45	0.28	0.1	0.0	86391.68	0.0	0.0	0.0
786172.4	182879.45	18.04	0.37	0.1	0.0	164125.36	0.0	0.0	0.0
786161.6	183132.85	17.23	0.35	0.1	0.0	143748.14	0.0	0.0	0.0
786213.2	182321.65	18.97	0.4	0.1	0.0	189818.78	0.0	0.0	0.0
786196.4	183043.05	16.36	0.33	0.1	0.0	123658.49	0.0	0.0	0.0
786462.2	182602.45	16.56	0.33	0.1	0.0	128095.2	0.0	0.0	0.0
785900.4	182957.85	15.66	0.31	0.1	0.0	108976.99	0.0	0.0	0.0
786659.6	182360.65	17.33	0.35	0.1	0.0	146099.27	0.0	0.0	0.0
786047.8	182669.65	16.06	0.32	0.1	0.0	117214.38	0.0	0.0	0.0
786182.4	182574.65	17.98	0.37	0.1	0.0	162633.86	0.0	0.0	0.0
785939.4	183031.05	19.31	0.4	0.1	0.0	199728.09	0.0	0.0	0.0
786169.8	182625.65	18.11	0.37	0.1	0.0	165932.56	0.0	0.0	0.0
786762.0	182141.85	18.38	0.38	0.1	0.0	173061.66	0.0	0.0	0.0
786779.6	182061.65	16.58	0.33	0.1	0.0	128597.97	0.0	0.0	0.0
786188.8	183039.65	18.79	0.39	0.1	0.0	184490.47	0.0	0.0	0.0
786384.6	182816.85	18.14	0.37	0.1	0.0	166760.33	0.0	0.0	0.0
786506.6	182046.85	14.72	0.29	0.1	0.0	91188.53	0.0	0.0	0.0
786399.4	182552.05	19.89	0.42	0.1	0.0	217443.53	0.0	0.0	0.0
786158.8	183079.85	13.63	0.26	0.1	0.0	72977.08	0.0	0.0	0.0
786582.8	182297.45	19.12	0.4	0.1	0.0	194003.97	0.0	0.0	0.0
786273.2	182986.45	14.87	0.29	0.1	0.0	93882.93	0.0	0.0	0.0
786522.0	182105.45	19.83	0.42	0.1	0.0	215570.44	0.0	0.0	0.0
786338.2	182550.85	18.78	0.39	0.1	0.0	184420.61	0.0	0.0	0.0
786533.4	182506.05	17.52	0.36	0.1	0.0	150912.14	0.0	0.0	0.0
786040.4	182794.65	15.09	0.3	0.1	0.0	97963.02	0.0	0.0	0.0
785900.8	182989.85	19.42	0.41	0.1	0.0	203065.89	0.0	0.0	0.0
786122.8	182487.65	14.13	0.27	0.1	0.0	80981.87	0.0	0.0	0.0
786454.8	182323.25	13.94	0.27	0.1	0.0	77872.7	0.0	0.0	0.0
786514.8	182015.25	17.64	0.36	0.1	0.0	153803.48	0.0	0.0	0.0
786313.6	182405.65	17.73	0.36	0.1	0.0	156176.05	0.0	0.0	0.0
786412.0	182350.85	18.66	0.39	0.1	0.0	180877.25	0.0	0.0	0.0
786154.2	183132.05	17.17	0.35	0.1	0.0	142154.09	0.0	0.0	0.0
786855.8	182133.45	19.49	0.41	0.1	0.0	205236.89	0.0	0.0	0.0
786144.0	182570.45	16.24	0.33	0.1	0.0	121242.17	0.0	0.0	0.0
786725.0	182067.25	17.16	0.35	0.1	0.0	142009.08	0.0	0.0	0.0
786723.8	182290.25	17.63	0.36	0.1	0.0	153543.02	0.0	0.0	0.0
786325.2	182250.25	15.35	0.3	0.1	0.0	102896.04	0.0	0.0	0.0
786307.4	182153.85	14.84	0.29	0.1	0.0	93401.42	0.0	0.0	0.0
786286.6	182960.05	16.07	0.32	0.1	0.0	117610.14	0.0	0.0	0.0
786284.0	182903.25	16.91	0.34	0.1	0.0	136120.58	0.0	0.0	0.0
786082.4	182582.85	18.73	0.39	0.1	0.0	182932.19	0.0	0.0	0.0
786346.4	182624.05	16.4	0.33	0.1	0.0	124557.77	0.0	0.0	0.0
786147.6	183087.05	18.11	0.37	0.1	0.0	165927.92	0.0	0.0	0.0
786020.8	182983.65	18.13	0.37	0.1	0.0	166397.41	0.0	0.0	0.0
786399.6	182430.85	20.3	0.43	0.1	0.0	230678.42	0.0	0.0	0.0
786047.6	183005.05	16.75	0.34	0.1	0.0	132364.91	0.0	0.0	0.0
786260.4	182280.25	17.02	0.35	0.1	0.0	138774.11	0.0	0.0	0.0
786227.8	182611.65	15.97	0.32	0.1	0.0	115390.53	0.0	0.0	0.0
785972.8	183173.05	19.28	0.4	0.1	0.0	198842.91	0.0	0.0	0.0
786193.4	183104.65	19.48	0.41	0.1	0.0	204859.61	0.0	0.0	0.0
786159.6	182713.05	17.48	0.36	0.1	0.0	149798.88	0.0	0.0	0.0
786472.0	182072.45	14.92	0.29	0.1	0.0	94882.92	0.0	0.0	0.0
786560.4	182415.65	17.54	0.36	0.1	0.0	151210.09	0.0	0.0	0.0
786425.0	182150.85	20.52	0.44	0.1	0.0	238098.55	0.0	0.0	0.0
786481.0	182560.25	16.49	0.33	0.1	0.0	126708.74	0.0	0.0	0.0
786133.2	182423.05	17.66	0.36	0.1	0.0	154399.0	0.0	0.0	0.0
786238.8	182540.85	18.9	0.39	0.1	0.0	187621.72	0.0	0.0	0.0
786537.2	182074.85	18.71	0.39	0.1	0.0	182245.88	0.0	0.0	0.0
786332.0	182255.45	20.49	0.44	0.1	0.0	237168.09	0.0	0.0	0.0
786558.2	182011.65	19.18	0.4	0.1	0.0	195779.02	0.0	0.0	0.0
786592.4	182073.05	17.32	0.35	0.1	0.0	145815.5	0.0	0.0	0.0
786142.4	183188.85	16.6	0.34	0.1	0.0	129044.16	0.0	0.0	0.0
786102.4	182616.05	14.22	0.28	0.1	0.0	82602.52	0.0	0.0	0.0
786112.4	182367.05	15.42	0.31	0.1	0.0	104400.28	0.0	0.0	0.0
786050.2	182938.25	17.9	0.37	0.1	0.0	160342.2	0.0	0.0	0.0
786494.0	182399.45	18.18	0.38	0.1	0.0	167838.64	0.0	0.0	0.0
786192.8	183049.05	16.82	0.34	0.1	0.0	134044.28	0.0	0.0	0.0
785991.4	183048.05	14.05	0.27	0.1	0.0	79656.09	0.0	0.0	0.0
786295.6	182373.45	17.75	0.36	0.1	0.0	156654.33	0.0	0.0	0.0
786556.2	182049.85	15.05	0.3	0.1	0.0	97149.51	0.0	0.0	0.0
786164.4	182619.05	17.32	0.35	0.1	0.0	145872.8	0.0	0.0	0.0
786392.4	182625.45	15.23	0.3	0.1	0.0	100646.85	0.0	0.0	0.0
786450.2	182319.45	17.41	0.36	0.1	0.0	148015.75	0.0	0.0	0.0
786509.8	182358.05	20.17	0.43	0.1	0.0	226431.64	0.0	0.0	0.0
786484.6	182072.05	15.81	0.32	0.1	0.0	112008.15	0.0	0.0	0.0
786106.4	182341.05	20.21	0.43	0.1	0.0	227694.64	0.0	0.0	0.0
785965.8	182773.65	18.13	0.37	0.1	0.0	166467.94	0.0	0.0	0.0
786242.8	182503.85	18.83	0.39	0.1	0.0	185652.73	0.0	0.0	0.0
786592.4	182149.25	16.84	0.34	0.1	0.0	134416.59	0.0	0.0	0.0
786323.6	182818.25	20.46	0.44	0.1	0.0	236027.27	0.0	0.0	0.0
786093.0	182463.65	15.72	0.31	0.1	0.0	110370.72	0.0	0.0	0.0
785956.4	182846.05	17.46	0.36	0.1	0.0	149225.06	0.0	0.0	0.0
786149.2	183013.25	12.41	0.23	0.1	0.0	55728.6	0.0	0.0	0.0
786291.6	182405.25	18.09	0.37	0.1	0.0	165481.41	0.0	0.0	0.0
786491.0	182019.85	18.05	0.37	0.1	0.0	164424.83	0.0	0.0	0.0
786038.0	182907.85	18.67	0.39	0.1	0.0	181307.03	0.0	0.0	0.0
785898.2	182853.05	18.48	0.38	0.1	0.0	176007.84	0.0	0.0	0.0
786722.0	182126.05	16.33	0.33	0.1	0.0	123096.8	0.0	0.0	0.0
786093.6	183151.65	18.91	0.39	0.1	0.0	188018.34	0.0	0.0	0.0
786718.4	182049.45	15.2	0.3	0.1	0.0	100134.1	0.0	0.0	0.0
786204.4	182403.05	15.99	0.32	0.1	0.0	115805.19	0.0	0.0	0.0
786003.4	183031.85	18.95	0.4	0.1	0.0	189162.11	0.0	0.0	0.0
786031.4	183103.85	19.75	0.42	0.1	0.0	213224.61	0.0	0.0	0.0
786852.8	182127.45	17.24	0.35	0.1	0.0	144000.98	0.0	0.0	0.0
787321.15	182153.46	16.76	0.34	0.1	0.0	132679.86	0.0	0.0	0.0
786889.95	182756.06	20.63	0.44	0.1	0.0	241872.2	0.0	0.0	0.0
787100.75	182541.86	18.9	0.39	0.1	0.0	187713.47	0.0	0.0	0.0
787071.15	182794.06	18.1	0.37	0.1	0.0	165684.48	0.0	0.0	0.0
786781.15	182941.46	13.6	0.26	0.1	0.0	72615.43	0.0	0.0	0.0
787025.75	182557.86	16.08	0.32	0.1	0.0	117791.5	0.0	0.0	0.0
786804.35	182812.06	14.65	0.29	0.1	0.0	90032.18	0.0	0.0	0.0
787364.35	182335.06	15.87	0.32	0.1	0.0	113307.95	0.0	0.0	0.0
787297.75	182274.66	14.31	0.28	0.1	0.0	84032.05	0.0	0.0	0.0
787473.55	182229.66	14.78	0.29	0.1	0.0	92376.43	0.0	0.0	0.0
787198.35	182566.46	20.21	0.43	0.1	0.0	227851.34	0.0	0.0	0.0
787104.35	182392.06	18.89	0.39	0.1	0.0	187398.3	0.0	0.0	0.0
787003.55	182634.46	16.18	0.32	0.1	0.0	119940.41	0.0	0.0	0.0
787155.55	182672.26	18.74	0.39	0.1	0.0	183216.06	0.0	0.0	0.0
786952.95	182552.06	21.51	0.46	0.1	0.0	272615.53	0.0	0.0	0.0
787079.75	182531.86	17.71	0.36	0.1	0.0	155614.39	0.0	0.0	0.0
787054.15	182852.46	16.38	0.33	0.1	0.0	124159.06	0.0	0.0	0.0
787073.15	182629.86	17.15	0.35	0.1	0.0	141770.0	0.0	0.0	0.0
787076.55	182658.06	15.46	0.31	0.1	0.0	105056.23	0.0	0.0	0.0
787197.95	182557.06	17.26	0.35	0.1	0.0	144375.42	0.0	0.0	0.0
787369.35	182386.66	16.62	0.34	0.1	0.0	129397.97	0.0	0.0	0.0
787433.55	182088.26	19.83	0.42	0.1	0.0	215606.23	0.0	0.0	0.0
787266.75	182181.86	16.48	0.33	0.1	0.0	126419.03	0.0	0.0	0.0
786967.55	182905.46	19.55	0.41	0.1	0.0	206945.38	0.0	0.0	0.0
787297.15	182455.66	13.36	0.26	0.1	0.0	68896.85	0.0	0.0	0.0
787400.75	182373.86	17.24	0.35	0.1	0.0	144010.66	0.0	0.0	0.0
787035.95	182648.86	16.68	0.34	0.1	0.0	130970.92	0.0	0.0	0.0
786771.55	182886.26	18.17	0.38	0.1	0.0	167406.34	0.0	0.0	0.0
787102.75	182577.26	19.15	0.4	0.1	0.0	194827.64	0.0	0.0	0.0
787071.95	182445.46	15.83	0.32	0.1	0.0	112535.84	0.0	0.0	0.0
